Pristatymas   Patariame, rekomenduojame
Įdomios akcijos, naujienos ir kiti ypatingi pasiūlymai. Prenumeruok!



PZ PROFILIAI


Stogų, sienų, pastatų karkaso konstrukcijos iš lengvų cinkuoto metalo profilių.


Profilis H (mm) t (mm) A (cm2) Ix (cm4) Wx (cm3) Iy (cm4) Wy (cm3) M (kg/m)
                 
PZ 50x1,0 50 1,0 1,01 2,88 0,85 1,87 0,63 0,79
PZ 50x1,2 50 1,2 1,20 3,41 1,00 2,20 0,74 0,94
PZ 75x1,0 75 1,0 *** *** *** *** *** 0,98
PZ 75x1,2 75 1,2 *** *** *** *** *** 1,18
PZ 100x1,0 100 1,0 1,51 16,63 2,67 2,17 0,66 1,20
PZ 100x1,2 100 1,2 1,80 19,82 3,18 2,56 0,78 1,42
                 

 

Iki 3m ilgio gaminami nestandartiniai profiliai.