Pristatymas   Patariame, rekomenduojame
Įdomios akcijos, naujienos ir kiti ypatingi pasiūlymai. Prenumeruok!



MONTAŽINIAI KAMPAI


Montažinius kampai pastatų ventiliuojamų fasadų įrengimui ir renovacijai.


MK a (mm) b (mm) c (mm) Ø d (mm) t (mm) M
(kg)
             
MK 50x50x75x1,5 50 50 75 8,6/10,5 1,50 0,088
MK 50x50x75x2,0 50 50 75 8,6/10,5 2,00 0,118
MK 50x50x90x1,5 50 50 90 8,6/10,5 1,50 0,106
MK 50x50x90x2,0 50 50 90 8,6/10,5 2,00 0,141
             
MK 75x75x75x1,5 75 75 75 8,6/10,5 1,50 0,132
MK 75x75x75x2,0 75 75 75 8,6/10,5 2,00 0,177
MK 75x75x90x1,5 75 75 90 8,6/10,5 1,50 0,159
MK 75x75x90x2,0 75 75 90 8,6/10,5 2,00 0,212
             
MK 75x100x75x1,5 75 100 75 8,6/10,5 1,50 0,155
MK 75x100x75x2,0 75 100 75 8,6/10,5 2,00 0,206
MK 75x100x90x1,5 75 100 90 8,6/10,5 1,50 0,185
MK 75x100x90x2,0 75 100 90 8,6/10,5 2,00 0,247
             
MK a (mm) b (mm) c (mm) Ø d (mm) t (mm) M
(kg)
             
MK 100x100x75x1,5 90 90 75 8,6/10,5 1,50 0,159
MK 100x100x75x2,0 90 90 75 8,6/10,5 2,00 0,212
MK 100x100x90x1,5 90 90 90 8,6/10,5 1,50 0,191
MK 100x100x90x2,0 90 90 90 8,6/10,5 2,00 0,254
             
MK 100x100x75x1,5 100 100 75 8,6/10,5 1,50 0,177
MK 100x100x75x2,0 100 100 75 8,6/10,5 2,00 0,236
MK 100x100x90x1,5 100 100 90 8,6/10,5 1,50 0,212
MK 100x100x90x2,0 100 100 90 8,6/10,5 2,00 0,283
             
MK 100x150x75x1,5 100 150 75 8,6/10,5 1,50 0,221
MK 100x150x75x2,0 100 150 75 8,6/10,5 2,00 0,294
MK 100x150x90x1,5 100 150 90 8,6/10,5 1,50 0,265
MK 100x150x90x2,0 100 150 90 8,6/10,5 2,00 0,353
             
MK 100x150x75x1,5 100 180 75 8,6/10,5 1,50 0,247
MK 100x150x75x2,0 100 180 75 8,6/10,5 2,00 0,330
MK 100x150x90x1,5 100 180 90 8,6/10,5 1,50 0,297
MK 100x150x90x2,0 100 180 90 8,6/10,5 2,00 0,396
             
MKS a (mm) b (mm) c (mm) Ø d (mm) t (mm) M
(kg)
             
MKS 100x100x75x1,5 100 100 90 8,6/10,5 1,50 0,236
             
MKS 100x100x75x1,5 100 150 90 8,6/10,5 1,50 0,294
             
MKS 100x100x75x1,5 100 180 90 8,6/10,5 1,50 0,330
             
MKS 100x100x75x1,5 100 200 90 8,6/10,5 1,50 0,353
             
MKS 100x100x75x1,5 100 220 90 8,6/10,5 1,50 0,377
             
MKS 100x100x75x1,5 100 250 90 8,6/10,5 1,50 0,412
             
MKS 100x100x75x1,5 100 300 90 8,6/10,5 1,50 0,471
             

Montažiniai kampai galimi ir kitų matmenų.